NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE
106.28
-0.10 (-0.09%)
| DAY OPEN | ₹107.04 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹106.38 |
| 52 WEEK HIGH | ₹110.46 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.25 |
| VOLUME | 399,564 |
| Data might be delayed by 15 minutes |
BSE
BOMBAY STOCK EXCHANGE
106.50
0.08 (0.08%)
| DAY OPEN | ₹106.90 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹106.42 |
| 52 WEEK HIGH | ₹110.50 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.00 |
| VOLUME | 12,851 |
| Data might be delayed by 5 minutes |
You can add a second slide here if needed