NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE
107.20
-0.20 (-0.19%)
| DAY OPEN | ₹107.99 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹107.40 |
| 52 WEEK HIGH | ₹110.46 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.25 |
| VOLUME | 612,671 |
| Data might be delayed by 15 minutes |
BSE
BOMBAY STOCK EXCHANGE
107.11
-0.33 (-0.31%)
| DAY OPEN | ₹107.50 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹107.44 |
| 52 WEEK HIGH | ₹110.50 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.00 |
| VOLUME | 85,901 |
| Data might be delayed by 5 minutes |
You can add a second slide here if needed