NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE
103.35
0.05 (0.05%)
| DAY OPEN | ₹103.67 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹103.30 |
| 52 WEEK HIGH | ₹104.90 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.81 |
| VOLUME | 416,747 |
| Data might be delayed by 15 minutes |
BSE
BOMBAY STOCK EXCHANGE
103.35
0.03 (0.03%)
| DAY OPEN | ₹103.34 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹103.32 |
| 52 WEEK HIGH | ₹104.73 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.71 |
| VOLUME | 48,594 |
| Data might be delayed by 5 minutes |
You can add a second slide here if needed