NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE
103.39
0.00 (0.00%)
| DAY OPEN | ₹103.35 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹103.39 |
| 52 WEEK HIGH | ₹104.90 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.81 |
| VOLUME | 791,795 |
| Data might be delayed by 15 minutes |
BSE
BOMBAY STOCK EXCHANGE
103.34
-0.01 (-0.01%)
| DAY OPEN | ₹104.39 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹103.35 |
| 52 WEEK HIGH | ₹104.73 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.11 |
| VOLUME | 24,835 |
| Data might be delayed by 5 minutes |
You can add a second slide here if needed