NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE
104.25
-0.43 (-0.41%)
| DAY OPEN | ₹104.98 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹104.68 |
| 52 WEEK HIGH | ₹111.94 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.25 |
| VOLUME | 317,469 |
| Data might be delayed by 15 minutes |
BSE
BOMBAY STOCK EXCHANGE
104.23
-0.74 (-0.70%)
| DAY OPEN | ₹106.50 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹104.97 |
| 52 WEEK HIGH | ₹112.00 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.00 |
| VOLUME | 36,325 |
| Data might be delayed by 5 minutes |
You can add a second slide here if needed