NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE
104.63
-0.02 (-0.02%)
| DAY OPEN | ₹104.50 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹104.65 |
| 52 WEEK HIGH | ₹104.99 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.25 |
| VOLUME | 1,044,551 |
| Data might be delayed by 15 minutes |
BSE
BOMBAY STOCK EXCHANGE
104.53
-0.07 (-0.07%)
| DAY OPEN | ₹104.99 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹104.60 |
| 52 WEEK HIGH | ₹105.21 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.00 |
| VOLUME | 1,862 |
| Data might be delayed by 5 minutes |
You can add a second slide here if needed