NSE
NATIONAL STOCK EXCHANGE
109.89
1.10 (1.01%)
| DAY OPEN | ₹109.77 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹108.79 |
| 52 WEEK HIGH | ₹110.70 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.25 |
| VOLUME | 2,349,887 |
| Data might be delayed by 15 minutes |
BSE
BOMBAY STOCK EXCHANGE
109.63
0.76 (0.70%)
| DAY OPEN | ₹108.85 |
| PREVIOUS CLOSE | ₹108.87 |
| 52 WEEK HIGH | ₹110.50 |
| 52 WEEK LOW | ₹102.00 |
| VOLUME | 165,660 |
| Data might be delayed by 5 minutes |
You can add a second slide here if needed